|
|
| 元素周期表 Periodic table of the Elements | |||||||||||||||||||
| 周期/族 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 1 H |
2 He | |||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | |||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | |||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | |
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | |
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
*L | 71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
*A | 103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Uub |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo |
| *Lanthanoids ランタノイド |
*L | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||
| *Actinoids アクチノイド |
*A | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
||||
| 非金属の典型元素 |
| 金属の典型元素 |
| 金属の遷移元素 |
| 超アクチノイド元素 |
| 未確認 |
![]()
| 元素番号順 | |||
| 1 | 水素 | H | 1.00794 |
| 2 | ヘリウム | He | 4.002602 |
| 3 | リチウム | Li | 6.941 |
| 4 | ベリリウム | Be | 9.012182 |
| 5 | ホウ素 | B | 10.811 |
| 6 | 炭素 | C | 12.0107 |
| 7 | 窒素 | N | 14.0067 |
| 8 | 酸素 | O | 15.9994 |
| 9 | フッ素 | F | 18.9984032 |
| 10 | ネオン | Ne | 20.1797 |
| 11 | ナトリウム | Na | 22.98976928 |
| 12 | マグネシウム | Mg | 24.305 |
| 13 | アルミニウム | Al | 26.9815386 |
| 14 | ケイ素 | Si | 28.0855 |
| 15 | リン | P | 30.973762 |
| 16 | 硫黄 | S | 32.065 |
| 17 | 塩素 | Cl | 35.453 |
| 18 | アルゴン | Ar | 39.948 |
| 19 | カリウム | K | 39.0983 |
| 20 | カルシウム | Ca | 40.078 |
| 21 | スカンジウム | Sc | 44.955912 |
| 22 | チタン | Ti | 47.867 |
| 23 | バナジウム | V | 50.9415 |
| 24 | クロム | Cr | 51.9961 |
| 25 | マンガン | Mn | 54.938045 |
| 26 | 鉄 | Fe | 55.845 |
| 27 | コバルト | Co | 58.933195 |
| 28 | ニッケル | Ni | 58.6934 |
| 29 | 銅 | Cu | 63.546 |
| 30 | 亜鉛 | Zn | 65.409 |
| 31 | ガリウム | Ga | 69.723 |
| 32 | ゲルマニウム | Ge | 72.64 |
| 33 | ヒ素 | As | 74.9216 |
| 34 | セレン | Se | 78.96 |
| 35 | 臭素 | Br | 79.904 |
| 36 | クリプトン | Kr | 83.798 |
| 37 | ルビジウム | Rb | 85.4678 |
| 38 | ストロンチウム | Sr | 87.62 |
| 39 | イットリウム | Y | 88.90585 |
| 40 | ジルコニウム | Zr | 91.224 |
| 41 | ニオブ | Nb | 92.90638 |
| 42 | モリブデン | Mo | 95.94 |
| 43 | テクネチウム | Tc | [98.9063] |
| 44 | ルテニウム | Ru | 101.07 |
| 45 | ロジウム | Rh | 102.9055 |
| 46 | パラジウム | Pd | 106.42 |
| 47 | 銀 | Ag | 107.8682 |
| 48 | カドミウム | Cd | 112.411 |
| 49 | インジウム | In | 114.818 |
| 50 | スズ | Sn | 118.71 |
| 51 | アンチモン | Sb | 121.76 |
| 52 | テルル | Te | 127.6 |
| 53 | ヨウ素 | I | 126.90447 |
| 54 | キセノン | Xe | 131.293 |
| 55 | セシウム | Cs | 132.9054519 |
| 56 | バリウム | Ba | 137.327 |
| 57 | ランタン | La | 138.90547 |
| 58 | セリウム | Ce | 140.116 |
| 59 | プラセオジム | Pr | 140.90765 |
| 60 | ネオジム | Nd | 144.242 |
| 61 | プロメチウム | Pm | [146.9151] |
| 62 | サマリウム | Sm | 150.36 |
| 63 | ユウロピウム | Eu | 151.964 |
| 64 | ガドリニウム | Gd | 157.25 |
| 65 | テルビウム | Tb | 158.92535 |
| 66 | ジスプロシウム | Dy | 162.5 |
| 67 | ホルミウム | Ho | 164.93032 |
| 68 | エルビウム | Er | 167.259 |
| 69 | ツリウム | Tm | 168.93421 |
| 70 | イッテルビウム | Yb | 173.04 |
| 71 | ルテチウム | Lu | 174.967 |
| 72 | ハフニウム | Hf | 178.49 |
| 73 | タンタル | Ta | 180.9479 |
| 74 | タングステン | W | 183.84 |
| 75 | レニウム | Re | 186.207 |
| 76 | オスミウム | Os | 190.23 |
| 77 | イリジウム | Ir | 192.217 |
| 78 | 白金 | Pt | 195.084 |
| 79 | 金 | Au | 196.966569 |
| 80 | 水銀 | Hg | 200.59 |
| 81 | タリウム | Tl | 204.3833 |
| 82 | 鉛 | Pb | 207.2 |
| 83 | ビスマス | Bi | 208.9804 |
| 84 | ポロニウム | Po | [208.9824] |
| 85 | アスタチン | At | [209.9871] |
| 86 | ラドン | Rn | [222.0176] |
| 87 | フランシウム | Fr | [223.0197] |
| 88 | ラジウム | Ra | [226.0254] |
| 89 | アクチニウム | Ac | [227.0278] |
| 90 | トリウム | Th | 232.03806 |
| 91 | プロトアクチニウム | Pa | 231.03588 |
| 92 | ウラン | U | 238.02891 |
| 93 | ネプツニウム | Np | [237.0482] |
| 94 | プルトニウム | Pu | [244.0642] |
| 95 | アメリシウム | Am | [243.0614] |
| 96 | キュリウム | Cm | [247.0703] |
| 97 | バークリウム | Bk | [247.0703] |
| 98 | カリホルニウム | Cf | [251.0796] |
| 99 | アインスタイニウム | Es | [252.0829] |
| 100 | フェルミウム | Fm | [257.0951] |
| 101 | メンデレビウム | Md | [258.0986] |
| 102 | ノーベリウム | No | [259.1009] |
| 103 | ローレンシウム | Lr | [260.1053] |
| 104 | ラザホージウム | Rf | [261.1087] |
| 105 | ドブニウム | Db | [262.1138] |
| 106 | シーボーギウム | Sg | [263.1182] |
| 107 | ボーリウム | Bh | [262.1229] |
| 108 | ハッシウム | Hs | [269] |
| 109 | マイトネリウム | Mt | [268] |
| 110 | ダームスタチウム | Ds | [271] |
| 111 | レントゲニウム | Rg | [272] |
| 112 | ウンウンビウム(仮) | Uub | [285] |
| 113 | ウンウントリウム(仮) | Uut | [284] |
| 114 | ウンウンクアジウム(仮) | Uuq | [289] |
| 115 | ウンウンペンチウム(仮) | Uup | [288] |
| 116 | ウンウンヘキシウム(仮) | Uuh | [292] |
| 117 | ウンウンセプチウム(仮) | Uus | [292] |
| 118 | ウンウンオクチウム(仮) | Uuo | [294] |
![]()
| 元素名読み順 | |||
| 99 | アインスタイニウム | Es | [252.0829] |
| 89 | アクチニウム | Ac | [227.0278] |
| 85 | アスタチン | At | [209.9871] |
| 95 | アメリシウム | Am | [243.0614] |
| 18 | アルゴン | Ar | 39.948 |
| 13 | アルミニウム | Al | 26.9815386 |
| 51 | アンチモン | Sb | 121.76 |
| 16 | 硫黄 | S | 32.065 |
| 70 | イッテルビウム | Yb | 173.04 |
| 39 | イットリウム | Y | 88.90585 |
| 77 | イリジウム | Ir | 192.217 |
| 49 | インジウム | In | 114.818 |
| 92 | ウラン | U | 238.02891 |
| 118 | ウンウンオクチウム(仮) | Uuo | [294] |
| 114 | ウンウンクアジウム(仮) | Uuq | [289] |
| 117 | ウンウンセプチウム(仮) | Uus | [292] |
| 113 | ウンウントリウム(仮) | Uut | [284] |
| 112 | ウンウンビウム(仮) | Uub | [285] |
| 116 | ウンウンヘキシウム(仮) | Uuh | [292] |
| 115 | ウンウンペンチウム(仮) | Uup | [288] |
| 68 | エルビウム | Er | 167.259 |
| 17 | 塩素 | Cl | 35.453 |
| 76 | オスミウム | Os | 190.23 |
| 48 | カドミウム | Cd | 112.411 |
| 64 | ガドリニウム | Gd | 157.25 |
| 19 | カリウム | K | 39.0983 |
| 31 | ガリウム | Ga | 69.723 |
| 98 | カリホルニウム | Cf | [251.0796] |
| 20 | カルシウム | Ca | 40.078 |
| 54 | キセノン | Xe | 131.293 |
| 96 | キュリウム | Cm | [247.0703] |
| 79 | 金 | Au | 196.966569 |
| 47 | 銀 | Ag | 107.8682 |
| 36 | クリプトン | Kr | 83.798 |
| 24 | クロム | Cr | 51.9961 |
| 14 | ケイ素 | Si | 28.0855 |
| 32 | ゲルマニウム | Ge | 72.64 |
| 27 | コバルト | Co | 58.933195 |
| 62 | サマリウム | Sm | 150.36 |
| 8 | 酸素 | O | 15.9994 |
| 106 | シーボーギウム | Sg | [263.1182] |
| 66 | ジスプロシウム | Dy | 162.5 |
| 35 | 臭素 | Br | 79.904 |
| 40 | ジルコニウム | Zr | 91.224 |
| 80 | 水銀 | Hg | 200.59 |
| 1 | 水素 | H | 1.00794 |
| 21 | スカンジウム | Sc | 44.955912 |
| 50 | スズ | Sn | 118.71 |
| 38 | ストロンチウム | Sr | 87.62 |
| 55 | セシウム | Cs | 132.9054519 |
| 58 | セリウム | Ce | 140.116 |
| 34 | セレン | Se | 78.96 |
| 110 | ダームスタチウム | Ds | [271] |
| 81 | タリウム | Tl | 204.3833 |
| 74 | タングステン | W | 183.84 |
| 6 | 炭素 | C | 12.0107 |
| 73 | タンタル | Ta | 180.9479 |
| 22 | チタン | Ti | 47.867 |
| 7 | 窒素 | N | 14.0067 |
| 69 | ツリウム | Tm | 168.93421 |
| 43 | テクネチウム | Tc | [98.9063] |
| 26 | 鉄 | Fe | 55.845 |
| 65 | テルビウム | Tb | 158.92535 |
| 52 | テルル | Te | 127.6 |
| 29 | 銅 | Cu | 63.546 |
| 105 | ドブニウム | Db | [262.1138] |
| 90 | トリウム | Th | 232.03806 |
| 11 | ナトリウム | Na | 22.98976928 |
| 30 | 亜鉛 | Zn | 65.409 |
| 82 | 鉛 | Pb | 207.2 |
| 41 | ニオブ | Nb | 92.90638 |
| 28 | ニッケル | Ni | 58.6934 |
| 60 | ネオジム | Nd | 144.242 |
| 10 | ネオン | Ne | 20.1797 |
| 93 | ネプツニウム | Np | [237.0482] |
| 102 | ノーベリウム | No | [259.1009] |
| 97 | バークリウム | Bk | [247.0703] |
| 78 | 白金 | Pt | 195.084 |
| 108 | ハッシウム | Hs | [269] |
| 23 | バナジウム | V | 50.9415 |
| 72 | ハフニウム | Hf | 178.49 |
| 46 | パラジウム | Pd | 106.42 |
| 56 | バリウム | Ba | 137.327 |
| 83 | ビスマス | Bi | 208.9804 |
| 33 | ヒ素 | As | 74.9216 |
| 100 | フェルミウム | Fm | [257.0951] |
| 9 | フッ素 | F | 18.9984032 |
| 59 | プラセオジム | Pr | 140.90765 |
| 87 | フランシウム | Fr | [223.0197] |
| 94 | プルトニウム | Pu | [244.0642] |
| 91 | プロトアクチニウム | Pa | 231.03588 |
| 61 | プロメチウム | Pm | [146.9151] |
| 2 | ヘリウム | He | 4.002602 |
| 4 | ベリリウム | Be | 9.012182 |
| 5 | ホウ素 | B | 10.811 |
| 107 | ボーリウム | Bh | [262.1229] |
| 67 | ホルミウム | Ho | 164.93032 |
| 84 | ポロニウム | Po | [208.9824] |
| 109 | マイトネリウム | Mt | [268] |
| 12 | マグネシウム | Mg | 24.305 |
| 25 | マンガン | Mn | 54.938045 |
| 101 | メンデレビウム | Md | [258.0986] |
| 42 | モリブデン | Mo | 95.94 |
| 63 | ユウロピウム | Eu | 151.964 |
| 53 | ヨウ素 | I | 126.90447 |
| 104 | ラザホージウム | Rf | [261.1087] |
| 88 | ラジウム | Ra | [226.0254] |
| 86 | ラドン | Rn | [222.0176] |
| 57 | ランタン | La | 138.90547 |
| 3 | リチウム | Li | 6.941 |
| 15 | リン | P | 30.973762 |
| 71 | ルテチウム | Lu | 174.967 |
| 44 | ルテニウム | Ru | 101.07 |
| 37 | ルビジウム | Rb | 85.4678 |
| 75 | レニウム | Re | 186.207 |
| 111 | レントゲニウム | Rg | [272] |
| 103 | ローレンシウム | Lr | [260.1053] |
| 45 | ロジウム | Rh | 102.9055 |
![]()
| 元素記号アルファベット順 | |||
| 89 | アクチニウム | Ac | [227.0278] |
| 47 | 銀 | Ag | 107.8682 |
| 13 | アルミニウム | Al | 26.9815386 |
| 95 | アメリシウム | Am | [243.0614] |
| 18 | アルゴン | Ar | 39.948 |
| 33 | ヒ素 | As | 74.9216 |
| 85 | アスタチン | At | [209.9871] |
| 79 | 金 | Au | 196.966569 |
| 5 | ホウ素 | B | 10.811 |
| 56 | バリウム | Ba | 137.327 |
| 4 | ベリリウム | Be | 9.012182 |
| 107 | ボーリウム | Bh | [262.1229] |
| 83 | ビスマス | Bi | 208.9804 |
| 97 | バークリウム | Bk | [247.0703] |
| 35 | 臭素 | Br | 79.904 |
| 6 | 炭素 | C | 12.0107 |
| 20 | カルシウム | Ca | 40.078 |
| 48 | カドミウム | Cd | 112.411 |
| 58 | セリウム | Ce | 140.116 |
| 98 | カリホルニウム | Cf | [251.0796] |
| 17 | 塩素 | Cl | 35.453 |
| 96 | キュリウム | Cm | [247.0703] |
| 27 | コバルト | Co | 58.933195 |
| 24 | クロム | Cr | 51.9961 |
| 55 | セシウム | Cs | 132.9054519 |
| 29 | 銅 | Cu | 63.546 |
| 105 | ドブニウム | Db | [262.1138] |
| 110 | ダームスタチウム | Ds | [271] |
| 66 | ジスプロシウム | Dy | 162.5 |
| 68 | エルビウム | Er | 167.259 |
| 99 | アインスタイニウム | Es | [252.0829] |
| 63 | ユウロピウム | Eu | 151.964 |
| 9 | フッ素 | F | 18.9984032 |
| 26 | 鉄 | Fe | 55.845 |
| 100 | フェルミウム | Fm | [257.0951] |
| 87 | フランシウム | Fr | [223.0197] |
| 31 | ガリウム | Ga | 69.723 |
| 64 | ガドリニウム | Gd | 157.25 |
| 32 | ゲルマニウム | Ge | 72.64 |
| 1 | 水素 | H | 1.00794 |
| 2 | ヘリウム | He | 4.002602 |
| 72 | ハフニウム | Hf | 178.49 |
| 80 | 水銀 | Hg | 200.59 |
| 67 | ホルミウム | Ho | 164.93032 |
| 108 | ハッシウム | Hs | [269] |
| 53 | ヨウ素 | I | 126.90447 |
| 49 | インジウム | In | 114.818 |
| 77 | イリジウム | Ir | 192.217 |
| 19 | カリウム | K | 39.0983 |
| 36 | クリプトン | Kr | 83.798 |
| 57 | ランタン | La | 138.90547 |
| 3 | リチウム | Li | 6.941 |
| 103 | ローレンシウム | Lr | [260.1053] |
| 71 | ルテチウム | Lu | 174.967 |
| 101 | メンデレビウム | Md | [258.0986] |
| 12 | マグネシウム | Mg | 24.305 |
| 25 | マンガン | Mn | 54.938045 |
| 42 | モリブデン | Mo | 95.94 |
| 109 | マイトネリウム | Mt | [268] |
| 7 | 窒素 | N | 14.0067 |
| 11 | ナトリウム | Na | 22.98976928 |
| 41 | ニオブ | Nb | 92.90638 |
| 60 | ネオジム | Nd | 144.242 |
| 10 | ネオン | Ne | 20.1797 |
| 28 | ニッケル | Ni | 58.6934 |
| 102 | ノーベリウム | No | [259.1009] |
| 93 | ネプツニウム | Np | [237.0482] |
| 8 | 酸素 | O | 15.9994 |
| 76 | オスミウム | Os | 190.23 |
| 15 | リン | P | 30.973762 |
| 91 | プロトアクチニウム | Pa | 231.03588 |
| 82 | 鉛 | Pb | 207.2 |
| 46 | パラジウム | Pd | 106.42 |
| 61 | プロメチウム | Pm | [146.9151] |
| 84 | ポロニウム | Po | [208.9824] |
| 59 | プラセオジム | Pr | 140.90765 |
| 78 | 白金 | Pt | 195.084 |
| 94 | プルトニウム | Pu | [244.0642] |
| 88 | ラジウム | Ra | [226.0254] |
| 37 | ルビジウム | Rb | 85.4678 |
| 75 | レニウム | Re | 186.207 |
| 104 | ラザホージウム | Rf | [261.1087] |
| 111 | レントゲニウム | Rg | [272] |
| 45 | ロジウム | Rh | 102.9055 |
| 86 | ラドン | Rn | [222.0176] |
| 44 | ルテニウム | Ru | 101.07 |
| 16 | 硫黄 | S | 32.065 |
| 51 | アンチモン | Sb | 121.76 |
| 21 | スカンジウム | Sc | 44.955912 |
| 34 | セレン | Se | 78.96 |
| 106 | シーボーギウム | Sg | [263.1182] |
| 14 | ケイ素 | Si | 28.0855 |
| 62 | サマリウム | Sm | 150.36 |
| 50 | スズ | Sn | 118.71 |
| 38 | ストロンチウム | Sr | 87.62 |
| 73 | タンタル | Ta | 180.9479 |
| 65 | テルビウム | Tb | 158.92535 |
| 43 | テクネチウム | Tc | [98.9063] |
| 52 | テルル | Te | 127.6 |
| 90 | トリウム | Th | 232.03806 |
| 22 | チタン | Ti | 47.867 |
| 81 | タリウム | Tl | 204.3833 |
| 69 | ツリウム | Tm | 168.93421 |
| 92 | ウラン | U | 238.02891 |
| 112 | ウンウンビウム(仮) | Uub | [285] |
| 116 | ウンウンヘキシウム(仮) | Uuh | [292] |
| 118 | ウンウンオクチウム(仮) | Uuo | [294] |
| 115 | ウンウンペンチウム(仮) | Uup | [288] |
| 114 | ウンウンクアジウム(仮) | Uuq | [289] |
| 117 | ウンウンセプチウム(仮) | Uus | [292] |
| 113 | ウンウントリウム(仮) | Uut | [284] |
| 23 | バナジウム | V | 50.9415 |
| 74 | タングステン | W | 183.84 |
| 54 | キセノン | Xe | 131.293 |
| 39 | イットリウム | Y | 88.90585 |
| 70 | イッテルビウム | Yb | 173.04 |
| 30 | 亜鉛 | Zn | 65.409 |
| 40 | ジルコニウム | Zr | 91.224 |
このページの諸元は、『WebElements』を参考にさせていただいています。
![]()

|
|