集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 66,371 11.5%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 55,507 9.7%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 36,977 6.4%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 29,715 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,367 3.9%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 16,065 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 14,965 2.6%
8 フォント/絵フォント 12,250 2.1%
9 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 12,094 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,547 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,817 1.9%
12 辞典・用語 新漢字辞典 10,608 1.8%
13 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,433 1.8%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,949 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,791 1.5%
16 辞典・用語 漢字検索v1 8,508 1.5%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,580 1.1%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,330 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,192 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,985 1.0%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,952 1.0%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,869 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,847 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,786 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,643 1.0%
26 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,879 0.8%
27 辞典・用語 漢字検索v2 4,834 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,712 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,684 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,569 0.8%
31 フォント/絵フォント キーボードJ 4,472 0.8%
32 フォント/絵フォント 時計I 4,453 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,178 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,139 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,966 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,788 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,644 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,605 0.6%
39 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,550 0.6%
40 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,546 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,494 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,432 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,341 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,331 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,314 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,173 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,131 0.5%
48 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,130 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,088 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,081 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 3,055 0.5%
52 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 3,043 0.5%
53 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 3,034 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 2,994 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,980 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,907 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,906 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,867 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,841 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,822 0.5%
61 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,808 0.5%
62 ソフトと素材 日本白地図1 2,800 0.5%
63 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,696 0.5%
64 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,688 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,669 0.5%
66 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,629 0.5%
67 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,625 0.5%
68 フォント/絵フォント 日本地図 2,585 0.4%
69 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,566 0.4%
70 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,528 0.4%
71 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,522 0.4%
72 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,513 0.4%
73 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,511 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,453 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,390 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,362 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 2,044 0.4%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,971 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,342 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 760 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 708 0.1%
82 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 699 0.1%
83 ソフトと素材 和柄 七宝 679 0.1%
84 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 660 0.1%
85 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 653 0.1%
86 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 650 0.1%
87 ソフトと素材 和柄 麻の葉 647 0.1%
88 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 644 0.1%
89 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 628 0.1%
90 ソフトと素材 和柄 亀甲 622 0.1%
91 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 619 0.1%
92 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 611 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 市松 610 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 檜垣 607 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 557 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒v2 402 0.1%
97 フォント/絵フォント チェスの駒v2 194 0.0%
98 フォント/絵フォント お天気アイコン2 192 0.0%
99 フォント/絵フォント 雪の結晶2 181 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 150 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 128 0.0%
102 フォント/絵フォント 矢印 VII 116 0.0%
103 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 109 0.0%
104 フォント/絵フォント 矢印 IV 108 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 4画部首 105 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 5画部首 105 0.0%
107 フォント/絵フォント 矢印 I 104 0.0%
107 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 3画部首 104 0.0%
109 フォント/絵フォント 矢印 II 103 0.0%
110 フォント/絵フォント 矢印 VI 99 0.0%
111 フォント/絵フォント 矢印 V 98 0.0%
112 フォント/絵フォント 矢印 III 97 0.0%
113 フォント/絵フォント お天気アイコンIII 95 0.0%
114 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 6画部首 78 0.0%
115 フォント/絵フォント 源氏香之図II 62 0.0%
116 フォント/絵フォント 雪の結晶III 52 0.0%
117 フォント/絵フォント 源氏香之図IV 32 0.0%
574,901

- LimeCounter -