集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 66,287 11.6%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 55,323 9.7%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 36,918 6.4%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 29,622 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,338 3.9%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 16,027 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 14,905 2.6%
8 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 12,083 2.1%
9 フォント/絵フォント 12,064 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,524 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,795 1.9%
12 辞典・用語 新漢字辞典 10,536 1.8%
13 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,422 1.8%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,922 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,760 1.5%
16 辞典・用語 漢字検索v1 8,315 1.5%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,571 1.1%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,319 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,178 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,974 1.0%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,940 1.0%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,848 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,833 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,755 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,628 1.0%
26 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,855 0.8%
27 辞典・用語 漢字検索v2 4,819 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,702 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,672 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,556 0.8%
31 フォント/絵フォント キーボードJ 4,460 0.8%
32 フォント/絵フォント 時計I 4,443 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,169 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,121 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,953 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,781 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,634 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,592 0.6%
39 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,537 0.6%
39 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,537 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,484 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,423 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,332 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,322 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,302 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,164 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,120 0.5%
48 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,114 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,077 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,072 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 3,045 0.5%
52 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 3,024 0.5%
52 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 3,024 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 2,986 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,970 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,898 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,897 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,855 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,834 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,807 0.5%
61 ソフトと素材 日本白地図1 2,800 0.5%
62 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,795 0.5%
63 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,677 0.5%
64 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,675 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,654 0.5%
66 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,612 0.5%
67 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,607 0.5%
68 フォント/絵フォント 日本地図 2,571 0.4%
69 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,554 0.4%
70 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,511 0.4%
71 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,510 0.4%
72 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,503 0.4%
73 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,501 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,446 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,382 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,347 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 2,035 0.4%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,961 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,327 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 743 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 700 0.1%
82 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 685 0.1%
83 ソフトと素材 和柄 七宝 663 0.1%
84 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 647 0.1%
85 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 640 0.1%
85 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 640 0.1%
87 ソフトと素材 和柄 麻の葉 633 0.1%
88 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 631 0.1%
89 ソフトと素材 和柄 亀甲 612 0.1%
89 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 612 0.1%
91 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 609 0.1%
92 ソフトと素材 和柄 市松 598 0.1%
93 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 595 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 檜垣 589 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 541 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒v2 362 0.1%
97 フォント/絵フォント チェスの駒v2 175 0.0%
98 フォント/絵フォント お天気アイコン2 167 0.0%
99 フォント/絵フォント 雪の結晶2 162 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 142 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 121 0.0%
102 フォント/絵フォント 矢印 VII 102 0.0%
102 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 102 0.0%
104 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 5画部首 99 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 3画部首 98 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 4画部首 98 0.0%
107 フォント/絵フォント 矢印 IV 93 0.0%
108 フォント/絵フォント 矢印 I 87 0.0%
109 フォント/絵フォント 矢印 II 86 0.0%
109 フォント/絵フォント 矢印 VI 86 0.0%
111 フォント/絵フォント 矢印 V 83 0.0%
112 フォント/絵フォント 矢印 III 82 0.0%
113 フォント/絵フォント お天気アイコンIII 73 0.0%
114 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 6画部首 69 0.0%
115 フォント/絵フォント 源氏香之図II 47 0.0%
116 フォント/絵フォント 雪の結晶III 35 0.0%
117 フォント/絵フォント 源氏香之図IV 11 0.0%
572,454

- LimeCounter -