| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 66,641 | |
| 2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 56,132 | |
| 3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 37,157 | |
| 4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 29,943 | |
| 5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,485 | |
| 6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 16,197 | |
| 7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 15,184 | |
| 8 | フォント/絵フォント | 花 | 12,371 | |
| 9 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 12,183 | |
| 10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,655 | |
| 11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,918 | |
| 12 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 10,849 | |
| 13 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,473 | |
| 14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 9,010 | |
| 15 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 8,952 | |
| 16 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,868 | |
| 17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,630 | |
| 18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,388 | |
| 19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,248 | |
| 20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 6,023 | |
| 21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,985 | |
| 22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,902 | |
| 23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,892 | |
| 24 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,891 | |
| 25 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,690 | |
| 26 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,935 | |
| 27 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,881 | |
| 28 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,747 | |
| 29 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,711 | |
| 30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,604 | |
| 31 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,505 | |
| 32 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,495 | |
| 33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,212 | |
| 34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,169 | |
| 35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,991 | |
| 36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,822 | |
| 37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,676 | |
| 38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,634 | |
| 39 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,591 | |
| 40 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,579 | |
| 41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,525 | |
| 42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,463 | |
| 43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,376 | |
| 44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,371 | |
| 45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,343 | |
| 46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,209 | |
| 47 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,166 | |
| 48 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,165 | |
| 49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 3,126 | |
| 50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 3,114 | |
| 51 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 3,086 | |
| 52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 3,076 | |
| 53 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 3,075 | |
| 54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 3,032 | |
| 55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 3,010 | |
| 56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,934 | |
| 57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,933 | |
| 58 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,900 | |
| 59 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,869 | |
| 60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,854 | |
| 61 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,843 | |
| 62 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,803 | |
| 63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,727 | |
| 64 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,726 | |
| 65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,706 | |
| 66 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,673 | |
| 67 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,670 | |
| 68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,625 | |
| 69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,595 | |
| 70 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,567 | |
| 71 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,551 | |
| 72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,546 | |
| 73 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,541 | |
| 74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,483 | |
| 75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,417 | |
| 76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,408 | |
| 77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 2,076 | |
| 78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 2,000 | |
| 79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,391 | |
| 80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 801 | |
| 81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 752 | |
| 82 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 741 | |
| 83 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 713 | |
| 84 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 707 | |
| 85 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 697 | |
| 86 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 684 | |
| 87 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 683 | |
| 87 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 683 | |
| 89 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 664 | |
| 90 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 659 | |
| 91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 656 | |
| 92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 649 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 648 | |
| 94 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 647 | |
| 95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 578 | |
| 96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v2 | 510 | |
| 97 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 260 | |
| 98 | フォント/絵フォント | チェスの駒v2 | 251 | |
| 99 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 238 | |
| 100 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 1画部首 | 183 | |
| 101 | フォント/絵フォント | 矢印 VII | 167 | |
| 102 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 2画部首 | 159 | |
| 103 | フォント/絵フォント | 矢印 IV | 155 | |
| 104 | フォント/絵フォント | 矢印 I | 152 | |
| 105 | フォント/絵フォント | 矢印 III | 148 | |
| 105 | フォント/絵フォント | お天気アイコンIII | 148 | |
| 107 | フォント/絵フォント | 矢印 II | 145 | |
| 108 | フォント/絵フォント | 矢印 V | 140 | |
| 108 | フォント/絵フォント | 矢印 VI | 140 | |
| 110 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 5画部首 | 139 | |
| 111 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 3画部首 | 137 | |
| 111 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 | 137 | |
| 113 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 4画部首 | 135 | |
| 114 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 6画部首 | 127 | |
| 115 | フォント/絵フォント | 源氏香之図II | 104 | |
| 116 | フォント/絵フォント | 雪の結晶III | 98 | |
| 117 | フォント/絵フォント | 源氏香之図IV | 90 | |
| 計 | 581,919 |
- LimeCounter -