[辞典・用語][漢字林][付録 易経記号] |
易経(エキキョウ)で使われる記号で、Unicode に採用された「爻」「四象」「八卦」「六十四卦」を一覧にしました。
爻(コウ) |
爻(コウ)には陽と陰の2種があり、
これを三つ組み合わせたものが「八卦(ハッケ、ハッカ)」、
更に八卦を二つ組み合わせたものを「六十四卦(ロクジョウシケ、ロクジョウシカ)」といいます。
記号 | unicode | 爻名 |
⚊ | 268A | 陽(陽爻) |
⚋ | 268B | 陰(陰爻) |
四象(シショウ) |
記号 | unicode | 四象 |
⚌ | 268C | 太陽 |
⚍ | 268D | 少陰 |
⚎ | 268E | 少陽 |
⚏ | 268F | 太陰 |
八卦(ハッケ、ハッカ) |
八卦は陽陰2種の爻(コウ、陽爻⚊U+268A・陰爻⚋U+268B)を三つ組み合わせたもので、
次序(並び)には、幾つかあるようですが、主なものに二通りあり、
記号 | unicode | 卦名 | 自然 |
☰ | 2630 | 乾 | 天 |
☱ | 2631 | 兌 | 澤(沢) |
☲ | 2632 | 離 | 火 |
☳ | 2633 | 震 | 雷 |
☴ | 2634 | 巽 | 風 |
☵ | 2635 | 坎 | 水 |
☶ | 2636 | 艮 | 山 |
☷ | 2637 | 坤 | 地 |
六十四卦(ロクジョウシケ、ロクジョウシカ) |
「易経(エキケイ)」にある、六十四の卦(ケ、カ)で、「八卦(ハッケ、ハッカ)」を二つ組み合わせたもの。
下表の、
「構成」欄の、「外卦」は「上卦」とも呼ばれ上の八卦を、「内卦」は「下卦」とも呼ばれ下の八卦を表し、
「先天」「後天」欄の数字は、次序(並び)を表します。
記号 | unicode | 構成 | 先天 | 後天 | 卦名 | 通称 |
䷀ | 4DC0 | 外卦☰乾 内卦☰乾 | 64 | 1 | 乾 | 乾為天 |
䷁ | 4DC1 | 外卦☷坤 内卦☷坤 | 1 | 2 | 坤 | 坤為地 |
䷂ | 4DC2 | 外卦☵坎 内卦☳震 | 35 | 3 | 屯 | 水雷屯 |
䷃ | 4DC3 | 外卦☶艮 内卦☵坎 | 18 | 4 | 蒙 | 山水蒙 |
䷄ | 4DC4 | 外卦☵坎 内卦☰乾 | 59 | 5 | 需 | 水天需 |
䷅ | 4DC5 | 外卦☰乾 内卦☵坎 | 24 | 6 | 訟 | 天水訟 |
䷆ | 4DC6 | 外卦☷坤 内卦☵坎 | 17 | 7 | 師 | 地水師 |
䷇ | 4DC7 | 外卦☵坎 内卦☷坤 | 3 | 8 | 比 | 水地比 |
䷈ | 4DC8 | 外卦☴巽 内卦☰乾 | 60 | 9 | 小畜 | 風天小畜 |
䷉ | 4DC9 | 外卦☰乾 内卦☱兌 | 56 | 10 | 履 | 天澤履 |
䷊ | 4DCA | 外卦☷坤 内卦☰乾 | 57 | 11 | 泰 | 地天泰 |
䷋ | 4DCB | 外卦☰乾 内卦☷坤 | 8 | 12 | 否 | 天地否 |
䷌ | 4DCC | 外卦☰乾 内卦☲離 | 48 | 13 | 同人 | 天火同人 |
䷍ | 4DCD | 外卦☲離 内卦☰乾 | 62 | 14 | 大有 | 火天大有 |
䷎ | 4DCE | 外卦☷坤 内卦☶艮 | 9 | 15 | 謙 | 地山謙 |
䷏ | 4DCF | 外卦☳震 内卦☷坤 | 5 | 16 | 豫 | 雷地豫 |
䷐ | 4DD0 | 外卦☱兌 内卦☳震 | 39 | 17 | 隨 | 澤雷隨 |
䷑ | 4DD1 | 外卦☶艮 内卦☴巽 | 26 | 18 | 蠱 | 山風蠱 |
䷒ | 4DD2 | 外卦☷坤 内卦☱兌 | 49 | 19 | 臨 | 地澤臨 |
䷓ | 4DD3 | 外卦☴巽 内卦☷坤 | 4 | 20 | 觀(観) | 風地觀 |
䷔ | 4DD4 | 外卦☲離 内卦☳震 | 38 | 21 | 噬嗑 | 火雷噬嗑 |
䷕ | 4DD5 | 外卦☶艮 内卦☲離 | 42 | 22 | 賁 | 山火賁 |
䷖ | 4DD6 | 外卦☶艮 内卦☷坤 | 2 | 23 | 剝(剥) | 山地剝 |
䷗ | 4DD7 | 外卦☷坤 内卦☳震 | 33 | 24 | 復 | 地雷復 |
䷘ | 4DD8 | 外卦☰乾 内卦☳震 | 40 | 25 | 無妄 | 天雷無妄 |
䷙ | 4DD9 | 外卦☶艮 内卦☰乾 | 58 | 26 | 大畜 | 山天大畜 |
䷚ | 4DDA | 外卦☶艮 内卦☳震 | 34 | 27 | 頤 | 山雷頤 |
䷛ | 4DDB | 外卦☱兌 内卦☴巽 | 31 | 28 | 大過 | 澤風大過 |
䷜ | 4DDC | 外卦☵坎 内卦☵坎 | 19 | 29 | 坎 | 坎為水 |
䷝ | 4DDD | 外卦☲離 内卦☲離 | 46 | 30 | 離 | 離為火 |
䷞ | 4DDE | 外卦☱兌 内卦☶艮 | 15 | 31 | 咸 | 澤山咸 |
䷟ | 4DDF | 外卦☳震 内卦☴巽 | 29 | 32 | 恆 | 雷風恆 |
䷠ | 4DE0 | 外卦☰乾 内卦☶艮 | 16 | 33 | 遯 | 天山遯 |
䷡ | 4DE1 | 外卦☳震 内卦☰乾 | 61 | 34 | 大壯 | 雷天大壯 |
䷢ | 4DE2 | 外卦☲離 内卦☷坤 | 6 | 35 | 晉(晋) | 火地晉 |
䷣ | 4DE3 | 外卦☷坤 内卦☲離 | 41 | 36 | 明夷 | 地火明夷 |
䷤ | 4DE4 | 外卦☴巽 内卦☲離 | 44 | 37 | 家人 | 風火家人 |
䷥ | 4DE5 | 外卦☲離 内卦☱兌 | 54 | 38 | 睽 | 火澤睽 |
䷦ | 4DE6 | 外卦☵坎 内卦☶艮 | 11 | 39 | 蹇 | 水山蹇 |
䷧ | 4DE7 | 外卦☳震 内卦☵坎 | 21 | 40 | 解 | 雷水解 |
䷨ | 4DE8 | 外卦☶艮 内卦☱兌 | 50 | 41 | 損 | 山澤損 |
䷩ | 4DE9 | 外卦☴巽 内卦☳震 | 36 | 42 | 益 | 風雷益 |
䷪ | 4DEA | 外卦☱兌 内卦☰乾 | 63 | 43 | 夬 | 澤天夬 |
䷫ | 4DEB | 外卦☰乾 内卦☴巽 | 32 | 44 | 姤 | 天風姤 |
䷬ | 4DEC | 外卦☱兌 内卦☷坤 | 7 | 45 | 萃 | 澤地萃 |
䷭ | 4DED | 外卦☷坤 内卦☴巽 | 25 | 46 | 升 | 地風升 |
䷮ | 4DEE | 外卦☱兌 内卦☵坎 | 23 | 47 | 困 | 澤水困 |
䷯ | 4DEF | 外卦☵坎 内卦☴巽 | 27 | 48 | 井 | 水風井 |
䷰ | 4DF0 | 外卦☱兌 内卦☲離 | 47 | 49 | 革 | 澤火革 |
䷱ | 4DF1 | 外卦☲離 内卦☴巽 | 30 | 50 | 鼎 | 火風鼎 |
䷲ | 4DF2 | 外卦☳震 内卦☳震 | 37 | 51 | 震 | 震為雷 |
䷳ | 4DF3 | 外卦☶艮 内卦☶艮 | 10 | 52 | 艮 | 艮為山 |
䷴ | 4DF4 | 外卦☴巽 内卦☶艮 | 12 | 53 | 漸 | 風山漸 |
䷵ | 4DF5 | 外卦☳震 内卦☱兌 | 53 | 54 | 歸妹(帰妹) | 雷澤歸妹 |
䷶ | 4DF6 | 外卦☳震 内卦☲離 | 45 | 55 | 豐(豊) | 雷火豐 |
䷷ | 4DF7 | 外卦☲離 内卦☶艮 | 14 | 56 | 旅 | 火山旅 |
䷸ | 4DF8 | 外卦☴巽 内卦☴巽 | 28 | 57 | 巽 | 巽為風 |
䷹ | 4DF9 | 外卦☱兌 内卦☱兌 | 55 | 58 | 兌 | 兌為澤 |
䷺ | 4DFA | 外卦☴巽 内卦☵坎 | 20 | 59 | 渙 | 風水渙 |
䷻ | 4DFB | 外卦☵坎 内卦☱兌 | 51 | 60 | 節 | 水澤節 |
䷼ | 4DFC | 外卦☴巽 内卦☱兌 | 52 | 61 | 中孚 | 風澤中孚 |
䷽ | 4DFD | 外卦☳震 内卦☶艮 | 13 | 62 | 小過 | 雷山小過 |
䷾ | 4DFE | 外卦☵坎 内卦☲離 | 43 | 63 | 既濟(既済) | 水火既濟 |
䷿ | 4DFF | 外卦☲離 内卦☵坎 | 22 | 64 | 未濟(未済) | 火水未濟 |
太玄経記号(タイゲンキョウキゴウ) |
太玄経は、前漢(前202年~220年)代の学者揚雄ヨウユウ(前53年~18年)によっての撰著された書物で、太玄タイゲンとも呼ばれる。
易経エキケイ(周易シュウエキとも呼ばれる)が、「陽⚊」「陰⚋」二つの爻コウを組み合わせたものであるのに対し、太玄経は、「天⚊」「地⚋」「人𝌀」の三つ(三才サンサイという)を組み合わせて、八十一首(U+1D306~U+1D356)とし、それぞれ宇宙万物の事象を論じた。
(注. 太玄経の「天⚊」「地⚋」は、易経の「陽⚊」「陰⚋」と同じ記号。)
記号 | unicode | 首名 |
⚊ | 268A | 天(注) |
⚋ | 268B | 地(注) |
𝌀 | 1D300 | 人 |
𝌁 | 1D301 | 人天 |
𝌂 | 1D302 | 天人 |
𝌃 | 1D303 | 地人 |
𝌄 | 1D304 | 人地 |
𝌅 | 1D305 | 人人 |
𝌆 | 1D306 | 中 |
𝌇 | 1D307 | 周 |
𝌈 | 1D308 | 礥 |
𝌉 | 1D309 | 閑 |
𝌊 | 1D30A | 少 |
𝌋 | 1D30B | 戻 |
𝌌 | 1D30C | 上 |
𝌍 | 1D30D | 干 |
𝌎 | 1D30E | 𤕠 |
𝌏 | 1D30F | 羨 |
𝌐 | 1D310 | 差 |
𝌑 | 1D311 | 童 |
𝌒 | 1D312 | 増 |
𝌓 | 1D313 | 鋭 |
𝌔 | 1D314 | 達 |
𝌕 | 1D315 | 交 |
𝌖 | 1D316 | 䎡 |
𝌗 | 1D317 | 傒 |
𝌘 | 1D318 | 従 |
𝌙 | 1D319 | 進 |
𝌚 | 1D31A | 釈 |
𝌛 | 1D31B | 格 |
𝌜 | 1D31C | 夷 |
𝌝 | 1D31D | 楽 |
𝌞 | 1D31E | 争 |
𝌟 | 1D31F | 務 |
𝌠 | 1D320 | 事 |
𝌡 | 1D321 | 更 |
𝌢 | 1D322 | 断 |
𝌣 | 1D323 | 毅 |
𝌤 | 1D324 | 装 |
𝌥 | 1D325 | 衆 |
𝌦 | 1D326 | 密 |
𝌧 | 1D327 | 親 |
𝌨 | 1D328 | 斂 |
𝌩 | 1D329 | 彊 |
𝌪 | 1D32A | 睟 |
𝌫 | 1D32B | 盛 |
𝌬 | 1D32C | 居 |
𝌭 | 1D32D | 法 |
𝌮 | 1D32E | 応 |
𝌯 | 1D32F | 迎 |
𝌰 | 1D330 | 遇 |
𝌱 | 1D331 | 竈 |
𝌲 | 1D332 | 大 |
𝌳 | 1D333 | 廓 |
𝌴 | 1D334 | 文 |
𝌵 | 1D335 | 礼 |
𝌶 | 1D336 | 逃 |
𝌷 | 1D337 | 唐 |
𝌸 | 1D338 | 常 |
𝌹 | 1D339 | 度 |
𝌺 | 1D33A | 永 |
𝌻 | 1D33B | 昆 |
𝌼 | 1D33C | 減 |
𝌽 | 1D33D | 唫 |
𝌾 | 1D33E | 守 |
𝌿 | 1D33F | 翕 |
𝍀 | 1D340 | 聚 |
𝍁 | 1D341 | 積 |
𝍂 | 1D342 | 飾 |
𝍃 | 1D343 | 疑 |
𝍄 | 1D344 | 視 |
𝍅 | 1D345 | 沈 |
𝍆 | 1D346 | 内 |
𝍇 | 1D347 | 去 |
𝍈 | 1D348 | 晦 |
𝍉 | 1D349 | 瞢 |
𝍊 | 1D34A | 窮 |
𝍋 | 1D34B | 割 |
𝍌 | 1D34C | 止 |
𝍍 | 1D34D | 堅 |
𝍎 | 1D34E | 成 |
𝍏 | 1D34F | 䦯 |
𝍐 | 1D350 | 失 |
𝍑 | 1D351 | 劇 |
𝍒 | 1D352 | 馴 |
𝍓 | 1D353 | 将 |
𝍔 | 1D354 | 難 |
𝍕 | 1D355 | 勤 |
𝍖 | 1D356 | 養 |