| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 66,390 | |
| 2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 55,573 | |
| 3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 36,999 | |
| 4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 29,742 | |
| 5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,383 | |
| 6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 16,074 | |
| 7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 14,992 | |
| 8 | フォント/絵フォント | 花 | 12,266 | |
| 9 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 12,097 | |
| 10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,556 | |
| 11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,821 | |
| 12 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 10,640 | |
| 13 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,434 | |
| 14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 8,953 | |
| 15 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,803 | |
| 16 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 8,554 | |
| 17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,581 | |
| 18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,332 | |
| 19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,194 | |
| 20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 5,987 | |
| 21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,955 | |
| 22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,870 | |
| 23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,851 | |
| 24 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,795 | |
| 25 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,649 | |
| 26 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,885 | |
| 27 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,836 | |
| 28 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,713 | |
| 29 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,686 | |
| 30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,572 | |
| 31 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,473 | |
| 32 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,456 | |
| 33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,180 | |
| 34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,141 | |
| 35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,968 | |
| 36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,789 | |
| 37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,645 | |
| 38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,608 | |
| 39 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,553 | |
| 40 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,547 | |
| 41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,496 | |
| 42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,433 | |
| 43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,342 | |
| 44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,338 | |
| 45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,315 | |
| 46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,174 | |
| 47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,133 | |
| 48 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,132 | |
| 49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 3,090 | |
| 50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 3,082 | |
| 51 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 3,056 | |
| 52 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 3,046 | |
| 53 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 3,036 | |
| 54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 2,995 | |
| 55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 2,982 | |
| 56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,908 | |
| 57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,907 | |
| 58 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,869 | |
| 59 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,842 | |
| 60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,825 | |
| 61 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,810 | |
| 62 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,800 | |
| 63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,698 | |
| 64 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,690 | |
| 65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,672 | |
| 66 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,632 | |
| 67 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,629 | |
| 68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,588 | |
| 69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,568 | |
| 70 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,529 | |
| 71 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,525 | |
| 72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,516 | |
| 73 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,512 | |
| 74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,455 | |
| 75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,391 | |
| 76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,366 | |
| 77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 2,045 | |
| 78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 1,973 | |
| 79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,347 | |
| 80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 763 | |
| 81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 710 | |
| 82 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 704 | |
| 83 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 682 | |
| 84 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 667 | |
| 85 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 659 | |
| 86 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 652 | |
| 87 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 650 | |
| 88 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 648 | |
| 89 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 632 | |
| 90 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 623 | |
| 91 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 620 | |
| 92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 616 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 611 | |
| 94 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 610 | |
| 95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 558 | |
| 96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v2 | 419 | |
| 97 | フォント/絵フォント | チェスの駒v2 | 200 | |
| 98 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 196 | |
| 99 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 187 | |
| 100 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 1画部首 | 151 | |
| 101 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 2画部首 | 130 | |
| 102 | フォント/絵フォント | 矢印 VII | 122 | |
| 103 | フォント/絵フォント | 矢印 IV | 111 | |
| 103 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 | 111 | |
| 105 | フォント/絵フォント | 矢印 I | 108 | |
| 105 | フォント/絵フォント | 矢印 II | 108 | |
| 105 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 5画部首 | 108 | |
| 108 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 4画部首 | 107 | |
| 109 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 3画部首 | 106 | |
| 110 | フォント/絵フォント | 矢印 VI | 104 | |
| 111 | フォント/絵フォント | 矢印 III | 103 | |
| 112 | フォント/絵フォント | 矢印 V | 102 | |
| 113 | フォント/絵フォント | お天気アイコンIII | 99 | |
| 114 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 6画部首 | 81 | |
| 115 | フォント/絵フォント | 源氏香之図II | 66 | |
| 116 | フォント/絵フォント | 雪の結晶III | 56 | |
| 117 | フォント/絵フォント | 源氏香之図IV | 36 | |
| 計 | 575,506 |
- LimeCounter -