| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 66,527 | |
| 2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 55,975 | |
| 3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 37,101 | |
| 4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 29,881 | |
| 5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,435 | |
| 6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 16,148 | |
| 7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 15,120 | |
| 8 | フォント/絵フォント | 花 | 12,347 | |
| 9 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 12,144 | |
| 10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,619 | |
| 11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,888 | |
| 12 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 10,783 | |
| 13 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,462 | |
| 14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 8,994 | |
| 15 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 8,848 | |
| 16 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,845 | |
| 17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,617 | |
| 18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,361 | |
| 19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,230 | |
| 20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 6,007 | |
| 21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,977 | |
| 22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,893 | |
| 23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,884 | |
| 24 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,866 | |
| 25 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,675 | |
| 26 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,916 | |
| 27 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,866 | |
| 28 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,735 | |
| 29 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,704 | |
| 30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,594 | |
| 31 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,495 | |
| 32 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,484 | |
| 33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,196 | |
| 34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,157 | |
| 35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,984 | |
| 36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,810 | |
| 37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,665 | |
| 38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,625 | |
| 39 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,576 | |
| 40 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,568 | |
| 41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,515 | |
| 42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,453 | |
| 43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,365 | |
| 44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,360 | |
| 45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,335 | |
| 46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,197 | |
| 47 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,156 | |
| 48 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,155 | |
| 49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 3,112 | |
| 50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 3,105 | |
| 51 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 3,074 | |
| 52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 3,068 | |
| 53 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 3,067 | |
| 54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 3,023 | |
| 55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 2,998 | |
| 56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,924 | |
| 57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,923 | |
| 58 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,887 | |
| 59 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,860 | |
| 60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,842 | |
| 61 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,830 | |
| 62 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,802 | |
| 63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,716 | |
| 64 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,707 | |
| 65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,694 | |
| 66 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,662 | |
| 67 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,658 | |
| 68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,612 | |
| 69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,584 | |
| 70 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,553 | |
| 71 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,541 | |
| 72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,535 | |
| 73 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,528 | |
| 74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,472 | |
| 75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,407 | |
| 76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,395 | |
| 77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 2,063 | |
| 78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 1,989 | |
| 79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,378 | |
| 80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 788 | |
| 81 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 728 | |
| 82 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 723 | |
| 83 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 703 | |
| 84 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 691 | |
| 85 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 682 | |
| 86 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 673 | |
| 86 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 673 | |
| 88 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 666 | |
| 89 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 651 | |
| 90 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 638 | |
| 91 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 637 | |
| 92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 634 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 625 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 625 | |
| 95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 571 | |
| 96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v2 | 484 | |
| 97 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 236 | |
| 98 | フォント/絵フォント | チェスの駒v2 | 233 | |
| 99 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 223 | |
| 100 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 1画部首 | 172 | |
| 101 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 2画部首 | 151 | |
| 102 | フォント/絵フォント | 矢印 VII | 150 | |
| 103 | フォント/絵フォント | 矢印 IV | 139 | |
| 104 | フォント/絵フォント | 矢印 I | 135 | |
| 105 | フォント/絵フォント | 矢印 II | 133 | |
| 105 | フォント/絵フォント | お天気アイコンIII | 133 | |
| 107 | フォント/絵フォント | 矢印 III | 131 | |
| 108 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 5画部首 | 129 | |
| 108 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 | 129 | |
| 110 | フォント/絵フォント | 矢印 V | 126 | |
| 110 | フォント/絵フォント | 矢印 VI | 126 | |
| 110 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 3画部首 | 126 | |
| 113 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 4画部首 | 124 | |
| 114 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 6画部首 | 119 | |
| 115 | フォント/絵フォント | 源氏香之図II | 93 | |
| 116 | フォント/絵フォント | 雪の結晶III | 82 | |
| 117 | フォント/絵フォント | 源氏香之図IV | 72 | |
| 計 | 579,701 |
- LimeCounter -