集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 66,434 11.5%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 55,738 9.7%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 37,024 6.4%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 29,802 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,399 3.9%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 16,094 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 15,038 2.6%
8 フォント/絵フォント 12,290 2.1%
9 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 12,110 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,579 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,848 1.9%
12 辞典・用語 新漢字辞典 10,685 1.9%
13 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,445 1.8%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,964 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,818 1.5%
16 辞典・用語 漢字検索v1 8,664 1.5%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,589 1.1%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,338 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,207 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,993 1.0%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,959 1.0%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,878 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,860 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,813 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,656 1.0%
26 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,896 0.8%
27 辞典・用語 漢字検索v2 4,843 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,721 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,691 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,578 0.8%
31 フォント/絵フォント キーボードJ 4,483 0.8%
32 フォント/絵フォント 時計I 4,465 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,184 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,144 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,972 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,794 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,650 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,612 0.6%
39 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,558 0.6%
40 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,553 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,501 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,438 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,350 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,342 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,322 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,182 0.6%
47 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,140 0.5%
48 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,136 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,095 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,089 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 3,061 0.5%
52 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 3,052 0.5%
53 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 3,044 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 3,001 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,986 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,911 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,911 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,873 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,849 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,827 0.5%
61 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,816 0.5%
62 ソフトと素材 日本白地図1 2,802 0.5%
63 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,704 0.5%
64 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,695 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,678 0.5%
66 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,643 0.5%
67 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,640 0.5%
68 フォント/絵フォント 日本地図 2,593 0.4%
69 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,572 0.4%
70 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,533 0.4%
71 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,529 0.4%
72 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,521 0.4%
73 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,516 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,459 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,395 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,374 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 2,049 0.4%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,976 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,359 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 771 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 713 0.1%
82 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 712 0.1%
83 ソフトと素材 和柄 七宝 689 0.1%
84 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 675 0.1%
85 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 664 0.1%
86 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 661 0.1%
87 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 656 0.1%
88 ソフトと素材 和柄 麻の葉 654 0.1%
89 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 636 0.1%
90 ソフトと素材 和柄 亀甲 627 0.1%
91 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 625 0.1%
92 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 619 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 市松 616 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 檜垣 613 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 561 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒v2 438 0.1%
97 フォント/絵フォント お天気アイコン2 211 0.0%
98 フォント/絵フォント チェスの駒v2 210 0.0%
99 フォント/絵フォント 雪の結晶2 198 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 159 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 137 0.0%
102 フォント/絵フォント 矢印 VII 129 0.0%
103 フォント/絵フォント 矢印 IV 120 0.0%
104 フォント/絵フォント 矢印 I 118 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 116 0.0%
106 フォント/絵フォント 矢印 II 113 0.0%
107 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 3画部首 112 0.0%
107 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 4画部首 112 0.0%
107 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 5画部首 112 0.0%
110 フォント/絵フォント 矢印 VI 110 0.0%
111 フォント/絵フォント 矢印 III 108 0.0%
111 フォント/絵フォント お天気アイコンIII 108 0.0%
113 フォント/絵フォント 矢印 V 105 0.0%
114 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 6画部首 88 0.0%
115 フォント/絵フォント 源氏香之図II 70 0.0%
116 フォント/絵フォント 雪の結晶III 64 0.0%
117 フォント/絵フォント 源氏香之図IV 47 0.0%
576,810

- LimeCounter -