集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 66,390 11.5%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 55,573 9.7%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 36,999 6.4%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 29,742 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,383 3.9%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 16,074 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 14,992 2.6%
8 フォント/絵フォント 12,266 2.1%
9 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 12,097 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,556 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,821 1.9%
12 辞典・用語 新漢字辞典 10,640 1.8%
13 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,434 1.8%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,953 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,803 1.5%
16 辞典・用語 漢字検索v1 8,554 1.5%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,581 1.1%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,332 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,194 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,987 1.0%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,955 1.0%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,870 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,851 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,795 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,649 1.0%
26 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,885 0.8%
27 辞典・用語 漢字検索v2 4,836 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,713 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,686 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,572 0.8%
31 フォント/絵フォント キーボードJ 4,473 0.8%
32 フォント/絵フォント 時計I 4,456 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,180 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,141 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,968 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,789 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,645 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,608 0.6%
39 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,553 0.6%
40 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,547 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,496 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,433 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,342 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,338 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,315 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,174 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,133 0.5%
48 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,132 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,090 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,082 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 3,056 0.5%
52 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 3,046 0.5%
53 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 3,036 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 2,995 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,982 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,908 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,907 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,869 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,842 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,825 0.5%
61 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,810 0.5%
62 ソフトと素材 日本白地図1 2,800 0.5%
63 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,698 0.5%
64 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,690 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,672 0.5%
66 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,632 0.5%
67 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,629 0.5%
68 フォント/絵フォント 日本地図 2,588 0.4%
69 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,568 0.4%
70 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,529 0.4%
71 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,525 0.4%
72 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,516 0.4%
73 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,512 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,455 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,391 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,366 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 2,045 0.4%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,973 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,347 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 763 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 710 0.1%
82 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 704 0.1%
83 ソフトと素材 和柄 七宝 682 0.1%
84 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 667 0.1%
85 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 659 0.1%
86 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 652 0.1%
87 ソフトと素材 和柄 麻の葉 650 0.1%
88 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 648 0.1%
89 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 632 0.1%
90 ソフトと素材 和柄 亀甲 623 0.1%
91 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 620 0.1%
92 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 616 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 市松 611 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 檜垣 610 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 558 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒v2 419 0.1%
97 フォント/絵フォント チェスの駒v2 200 0.0%
98 フォント/絵フォント お天気アイコン2 196 0.0%
99 フォント/絵フォント 雪の結晶2 187 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 151 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 130 0.0%
102 フォント/絵フォント 矢印 VII 122 0.0%
103 フォント/絵フォント 矢印 IV 111 0.0%
103 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 111 0.0%
105 フォント/絵フォント 矢印 I 108 0.0%
105 フォント/絵フォント 矢印 II 108 0.0%
105 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 5画部首 108 0.0%
108 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 4画部首 107 0.0%
109 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 3画部首 106 0.0%
110 フォント/絵フォント 矢印 VI 104 0.0%
111 フォント/絵フォント 矢印 III 103 0.0%
112 フォント/絵フォント 矢印 V 102 0.0%
113 フォント/絵フォント お天気アイコンIII 99 0.0%
114 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 6画部首 81 0.0%
115 フォント/絵フォント 源氏香之図II 66 0.0%
116 フォント/絵フォント 雪の結晶III 56 0.0%
117 フォント/絵フォント 源氏香之図IV 36 0.0%
575,506

- LimeCounter -