順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 65,126 | 11.9% |
2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 52,930 | 9.6% |
3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 36,249 | 6.6% |
4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 28,761 | 5.2% |
5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,009 | 4.0% |
6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 15,376 | 2.8% |
7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 14,104 | 2.6% |
8 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 11,788 | 2.1% |
9 | フォント/絵フォント | 花 | 11,448 | 2.1% |
10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,092 | 2.0% |
11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,486 | 1.9% |
12 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,286 | 1.9% |
13 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 9,571 | 1.7% |
14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒 | 8,700 | 1.6% |
15 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,533 | 1.6% |
16 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 7,446 | 1.4% |
17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,409 | 1.2% |
18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,159 | 1.1% |
19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,040 | 1.1% |
20 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,828 | 1.1% |
21 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 5,823 | 1.1% |
22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,724 | 1.0% |
23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,685 | 1.0% |
24 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,491 | 1.0% |
25 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,456 | 1.0% |
26 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,643 | 0.8% |
27 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,581 | 0.8% |
28 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,575 | 0.8% |
29 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,536 | 0.8% |
30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,433 | 0.8% |
31 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,337 | 0.8% |
32 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,225 | 0.8% |
33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,046 | 0.7% |
34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,002 | 0.7% |
35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,834 | 0.7% |
36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,652 | 0.7% |
37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,483 | 0.6% |
38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,472 | 0.6% |
39 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,435 | 0.6% |
40 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,428 | 0.6% |
41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,377 | 0.6% |
42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,320 | 0.6% |
43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,228 | 0.6% |
44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,223 | 0.6% |
45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,189 | 0.6% |
46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,066 | 0.6% |
47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,020 | 0.5% |
48 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,013 | 0.5% |
49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 2,976 | 0.5% |
50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 2,955 | 0.5% |
51 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 2,921 | 0.5% |
52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 2,919 | 0.5% |
53 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 2,915 | 0.5% |
54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 2,880 | 0.5% |
55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 2,868 | 0.5% |
56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,808 | 0.5% |
57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,794 | 0.5% |
58 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,793 | 0.5% |
59 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,756 | 0.5% |
60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,714 | 0.5% |
61 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,703 | 0.5% |
62 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,695 | 0.5% |
63 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,583 | 0.5% |
64 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,580 | 0.5% |
65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,536 | 0.5% |
66 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,487 | 0.5% |
67 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,458 | 0.4% |
68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,429 | 0.4% |
69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,422 | 0.4% |
70 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,414 | 0.4% |
71 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,412 | 0.4% |
72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,405 | 0.4% |
73 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,379 | 0.4% |
74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,361 | 0.4% |
75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,295 | 0.4% |
76 | フォント/絵フォント | チェスの駒 | 2,175 | 0.4% |
77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 1,894 | 0.3% |
78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 1,806 | 0.3% |
79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,119 | 0.2% |
80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 648 | 0.1% |
81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 599 | 0.1% |
82 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 552 | 0.1% |
83 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 543 | 0.1% |
84 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 542 | 0.1% |
85 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 539 | 0.1% |
86 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 531 | 0.1% |
87 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 528 | 0.1% |
88 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 527 | 0.1% |
89 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 526 | 0.1% |
90 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 514 | 0.1% |
91 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 505 | 0.1% |
91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 505 | 0.1% |
93 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 493 | 0.1% |
94 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 488 | 0.1% |
95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 449 | 0.1% |
計 | 549,579 |
- LimeCounter -