順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 65,215 | 11.8% |
2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 53,048 | 9.6% |
3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 36,282 | 6.6% |
4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 28,813 | 5.2% |
5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,042 | 4.0% |
6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 15,395 | 2.8% |
7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 14,145 | 2.6% |
8 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 11,802 | 2.1% |
9 | フォント/絵フォント | 花 | 11,454 | 2.1% |
10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,121 | 2.0% |
11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,503 | 1.9% |
12 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,295 | 1.9% |
13 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 9,578 | 1.7% |
14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 8,724 | 1.6% |
15 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,548 | 1.6% |
16 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 7,477 | 1.4% |
17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,415 | 1.2% |
18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,166 | 1.1% |
19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,047 | 1.1% |
20 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,834 | 1.1% |
21 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 5,831 | 1.1% |
22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,728 | 1.0% |
23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,692 | 1.0% |
24 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,502 | 1.0% |
25 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,461 | 1.0% |
26 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,654 | 0.8% |
27 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,588 | 0.8% |
28 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,580 | 0.8% |
29 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,551 | 0.8% |
30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,442 | 0.8% |
31 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,342 | 0.8% |
32 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,240 | 0.8% |
33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,051 | 0.7% |
34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,010 | 0.7% |
35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,838 | 0.7% |
36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,665 | 0.7% |
37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,491 | 0.6% |
38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,477 | 0.6% |
39 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,440 | 0.6% |
40 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,432 | 0.6% |
41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,382 | 0.6% |
42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,324 | 0.6% |
43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,235 | 0.6% |
44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,229 | 0.6% |
45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,195 | 0.6% |
46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,070 | 0.6% |
47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,023 | 0.5% |
48 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,019 | 0.5% |
49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 2,980 | 0.5% |
50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 2,966 | 0.5% |
51 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 2,924 | 0.5% |
52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 2,923 | 0.5% |
53 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 2,919 | 0.5% |
54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 2,890 | 0.5% |
55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 2,870 | 0.5% |
56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,810 | 0.5% |
57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,798 | 0.5% |
58 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,794 | 0.5% |
59 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,762 | 0.5% |
60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,718 | 0.5% |
61 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,707 | 0.5% |
62 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,700 | 0.5% |
63 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,587 | 0.5% |
64 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,584 | 0.5% |
65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,540 | 0.5% |
66 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,494 | 0.5% |
67 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,462 | 0.4% |
68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,437 | 0.4% |
69 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,436 | 0.4% |
70 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,427 | 0.4% |
71 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,416 | 0.4% |
72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,409 | 0.4% |
73 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,394 | 0.4% |
74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,363 | 0.4% |
75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,297 | 0.4% |
76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,202 | 0.4% |
77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 1,901 | 0.3% |
78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 1,812 | 0.3% |
79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,141 | 0.2% |
80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 652 | 0.1% |
81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 605 | 0.1% |
82 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 557 | 0.1% |
83 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 547 | 0.1% |
84 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 546 | 0.1% |
85 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 542 | 0.1% |
86 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 537 | 0.1% |
87 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 535 | 0.1% |
88 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 533 | 0.1% |
89 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 530 | 0.1% |
90 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 518 | 0.1% |
91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 510 | 0.1% |
92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 508 | 0.1% |
93 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 500 | 0.1% |
94 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 495 | 0.1% |
95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 454 | 0.1% |
96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒 | 16 | 0.0% |
97 | フォント/絵フォント | チェスの駒 | 14 | 0.0% |
計 | 550,658 |
- LimeCounter -