| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 66,649 | |
| 2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 56,141 | |
| 3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 37,161 | |
| 4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 29,952 | |
| 5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,491 | |
| 6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 16,199 | |
| 7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 15,189 | |
| 8 | フォント/絵フォント | 花 | 12,374 | |
| 9 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 12,187 | |
| 10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,658 | |
| 11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,924 | |
| 12 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 10,856 | |
| 13 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,475 | |
| 14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 9,012 | |
| 15 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 8,956 | |
| 16 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,872 | |
| 17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,632 | |
| 18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,393 | |
| 19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,252 | |
| 20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 6,025 | |
| 21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,989 | |
| 22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,905 | |
| 23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,896 | |
| 24 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,894 | |
| 25 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,694 | |
| 26 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,937 | |
| 27 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,883 | |
| 28 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,749 | |
| 29 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,712 | |
| 30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,607 | |
| 31 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,507 | |
| 32 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,497 | |
| 33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,213 | |
| 34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,172 | |
| 35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,994 | |
| 36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,825 | |
| 37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,680 | |
| 38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,637 | |
| 39 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,594 | |
| 40 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,582 | |
| 41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,527 | |
| 42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,465 | |
| 43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,378 | |
| 44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,374 | |
| 45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,345 | |
| 46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,212 | |
| 47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,168 | |
| 47 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,168 | |
| 49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 3,129 | |
| 50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 3,116 | |
| 51 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 3,088 | |
| 52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 3,079 | |
| 53 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 3,077 | |
| 54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 3,036 | |
| 55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 3,012 | |
| 56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,936 | |
| 57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,935 | |
| 58 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,903 | |
| 59 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,871 | |
| 60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,857 | |
| 61 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,847 | |
| 62 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,803 | |
| 63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,729 | |
| 64 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,727 | |
| 65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,709 | |
| 66 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,676 | |
| 67 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,673 | |
| 68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,628 | |
| 69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,599 | |
| 70 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,569 | |
| 71 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,552 | |
| 72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,548 | |
| 73 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,544 | |
| 74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,485 | |
| 75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,420 | |
| 76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,409 | |
| 77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 2,079 | |
| 78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 2,003 | |
| 79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,393 | |
| 80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 803 | |
| 81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 754 | |
| 82 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 744 | |
| 83 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 715 | |
| 84 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 711 | |
| 85 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 701 | |
| 86 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 687 | |
| 87 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 685 | |
| 88 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 684 | |
| 89 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 667 | |
| 90 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 661 | |
| 91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 658 | |
| 92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 651 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 650 | |
| 94 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 649 | |
| 95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 580 | |
| 96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v2 | 514 | |
| 97 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 261 | |
| 98 | フォント/絵フォント | チェスの駒v2 | 252 | |
| 99 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 239 | |
| 100 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 1画部首 | 187 | |
| 101 | フォント/絵フォント | 矢印 VII | 169 | |
| 102 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 2画部首 | 161 | |
| 103 | フォント/絵フォント | 矢印 IV | 156 | |
| 104 | フォント/絵フォント | 矢印 I | 154 | |
| 105 | フォント/絵フォント | お天気アイコンIII | 150 | |
| 106 | フォント/絵フォント | 矢印 III | 149 | |
| 107 | フォント/絵フォント | 矢印 II | 147 | |
| 108 | フォント/絵フォント | 矢印 V | 143 | |
| 108 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 5画部首 | 143 | |
| 110 | フォント/絵フォント | 矢印 VI | 142 | |
| 111 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 3画部首 | 141 | |
| 112 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 | 140 | |
| 113 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 4画部首 | 138 | |
| 114 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 6画部首 | 130 | |
| 115 | フォント/絵フォント | 源氏香之図II | 106 | |
| 116 | フォント/絵フォント | 雪の結晶III | 101 | |
| 117 | フォント/絵フォント | 源氏香之図IV | 93 | |
| 計 | 582,250 |
- LimeCounter -