[辞典・用語][漢字林][付録 各種単位] |
歴代の度量衡 |
現在の度量衡 |
度(長さ) 単位別
単位 / 時代・国名 | 換算 |
千米 | |
中国:大陸(米制) | 1千米=1000米=1km |
引 | |
秦・漢(前221年~220年) | 1引=10丈=23.1m |
中国:大陸(市制) | 1引=10丈=33.33m |
丈 | |
戦国(前5世紀~前221年) | 1丈=10尺=2.31m |
秦・漢(前221年~220年) | 1丈=10尺=2.31m |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1丈=10尺=2.42m |
西晋(265年~316年) | 1丈=10尺=2.45m |
東晋・十六国(317年~439年) | 1丈=10尺=2.45m |
南北朝(420年~589年):南朝 | 1丈=10尺=2.45m |
南北朝(420年~589年) | 1丈=10尺=2.965m |
隋(581年~618年) | 1丈=10尺=2.96m |
唐(618年~907年)(小尺) | 1丈=10尺=3.0m |
唐(618年~907年)(大尺) | 1丈=10尺=3.6m |
五代十国(907年~979年):遼・金 | 1丈=10尺=3.0m |
宋・元(960年~1368年) | 1丈=10尺=3.12m |
明(1368年~1644年)(裁衣尺) | 1丈=10尺=3.4m |
明(1368年~1644年)(量地尺) | 1丈=10尺=3.27m |
明(1368年~1644年)(営造尺) | 1丈=10尺=3.2m |
清(1644年~1912年)(裁衣尺) | 1丈=10尺=3.55m |
清(1644年~1912年)(量地尺) | 1丈=10尺=3.45m |
清(1644年~1912年)(営造尺) | 1丈=10尺=3.2m |
中国:大陸(市制) | 1丈=10尺=3.333m |
中国:台湾(台制) | 1台丈=10台尺=3.030m |
日本(尺貫法) | 1丈=10尺=3.030m |
米 | |
中国:大陸(米制) | 1米=100厘米=1m |
尺 | |
商(前17世紀~前1046年) | 1尺=10寸=16.95cm |
周(前1046年~前256年) | 1尺=10寸=19.1cm |
戦国(前5世紀~前221年) | 1尺=10寸=23.1cm |
秦・漢(前221年~220年) | 1尺=10寸=23.1cm |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1尺=10寸=24.2cm |
西晋(265年~316年) | 1尺=10寸=24.5cm |
東晋・十六国(317年~439年) | 1尺=10寸=24.5cm |
南北朝(420年~589年):南朝 | 1尺=10寸=24.5cm |
南北朝(420年~589年) | 1尺=10寸=29.65cm |
隋(581年~618年) | 1尺=10寸=29.6cm |
唐(618年~907年)(小尺) | 1尺=10寸=30cm |
唐(618年~907年)(大尺) | 1尺=10寸=36cm |
五代十国(907年~979年):遼・金 | 1尺=10寸=30cm |
宋・元(960年~1368年) | 1尺=10寸=31.2cm |
明(1368年~1644年)(裁衣尺) | 1尺=10寸=34cm |
明(1368年~1644年)(量地尺) | 1尺=10寸=32.7cm |
明(1368年~1644年)(営造尺) | 1尺=10寸=32cm |
清(1644年~1912年)(裁衣尺) | 1尺=10寸=35.5cm |
清(1644年~1912年)(量地尺) | 1尺=10寸=34.5cm |
清(1644年~1912年)(営造尺) | 1尺=10寸=32cm |
中国:大陸(市制) | 1尺=10寸=33.33cm |
中国:台湾(台制) | 1台尺=10台寸=30.30cm |
日本(尺貫法) | 1尺=10寸=30.30cm |
寸 | |
商(前17世紀~前1046年) | 1寸=10分=1.695cm |
周(前1046年~前256年) | 1寸=10分=1.91cm |
戦国(前5世紀~前221年) | 1寸=10分=2.31cm |
秦・漢(前221年~220年) | 1寸=10分=2.31cm |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1寸=10分=2.42cm |
西晋(265年~316年) | 1寸=10分=2.45cm |
東晋・十六国(317年~439年) | 1寸=10分=2.45cm |
南北朝(420年~589年):南朝 | 1寸=10分=2.45cm |
南北朝(420年~589年) | 1寸=10分=2.965cm |
隋(581年~618年) | 1寸=10分=2.96cm |
唐(618年~907年)(小尺) | 1寸=10分=3.0cm |
唐(618年~907年)(大尺) | 1寸=10分=3.6cm |
五代十国(907年~979年):遼・金 | 1寸=10分=3.0cm |
宋・元(960年~1368年) | 1寸=10分=3.12cm |
明(1368年~1644年)(裁衣尺) | 1寸=10分=3.4cm |
明(1368年~1644年)(量地尺) | 1寸=10分=3.27cm |
明(1368年~1644年)(営造尺) | 1寸=10分=3.2cm |
清(1644年~1912年)(裁衣尺) | 1寸=10分=3.55cm |
清(1644年~1912年)(量地尺) | 1寸=10分=3.45cm |
清(1644年~1912年)(営造尺) | 1寸=10分=3.2cm |
中国:大陸(市制) | 1寸=10分=3.333cm |
中国:台湾(台制) | 1台寸=3.030cm |
日本(尺貫法) | 1寸=10分=3.030cm |
厘米 | |
中国:大陸(米制) | 1厘米=10毫米=1cm |
分 | |
商(前17世紀~前1046年) | 1分=1.695mm |
周(前1046年~前256年) | 1分=1.91mm |
戦国(前5世紀~前221年) | 1分=2.31mm |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1分=2.42mm |
西晋(265年~316年) | 1分=2.45mm |
東晋・十六国(317年~439年) | 1分=2.45mm |
南北朝(420年~589年):南朝 | 1分=2.45mm |
南北朝(420年~589年) | 1分=2.965mm |
隋(581年~618年) | 1分=2.96mm |
唐(618年~907年)(小尺) | 1分=3.0mm |
唐(618年~907年)(大尺) | 1分=3.6mm |
五代十国(907年~979年):遼・金 | 1分=3.0mm |
宋・元(960年~1368年) | 1分=3.12mm |
明(1368年~1644年)(裁衣尺) | 1分=3.4mm |
明(1368年~1644年)(量地尺) | 1分=3.27mm |
明(1368年~1644年)(営造尺) | 1分=3.2mm |
清(1644年~1912年)(裁衣尺) | 1分=3.55mm |
清(1644年~1912年)(量地尺) | 1分=3.45mm |
清(1644年~1912年)(営造尺) | 1分=3.2mm |
中国:大陸(市制) | 1分=3.333mm |
日本(尺貫法) | 1分=3.030mm |
毫米 | |
中国:大陸(米制) | 毫米=1mm |
釐(厘)米 | |
中国:大陸 | 1釐(厘)米=1cm |
度(長さ) 時代・国別
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
商(前17世紀~前1046年) | 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=16.95cm |
周(前1046年~前256年) | 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺 =19.1cm |
戦国(前5世紀~前221年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=23.1cm |
秦(前221年~前207年) | 1引=10丈, 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=23.1cm |
漢(前202年~220年) | 1引=10丈, 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=23.1cm |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=24.2cm |
西晋(265年~316年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=24.5cm |
東晋(317年~420年)・十六國 | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=24.5cm |
南北朝(420年~589年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 南朝:1尺=24.5cm 北朝:1尺=29.65cm |
隋(581年~618年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=29.6cm |
唐(618年~907年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 小尺:1尺=30cm 大尺:1尺=36cm |
五代十国(907年~979年):遼・金 | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=30cm |
宋・元(960年~1368年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=31.2cm |
明(1368年~1644年) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 裁衣尺:1尺=34cm 量地尺:1尺=32.7cm 营造尺:1尺=32cm |
清 | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 裁衣尺:1尺=35.5cm 量地尺:1尺=34.5cm 营造尺:1尺=32cm |
中国:大陸(米制) | 1千米=1000米, 1米=100厘米, 1厘米=10毫米 | 1米=1m |
中国:大陸(市制) | 1引=10丈, 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分, 1分=10釐(厘) | 1尺=33.33cm |
中国:台湾(台制) | 1台丈=10台尺, 1台尺=10台寸 | 1台尺=30.30cm |
日本(尺貫法) | 1丈=10尺, 1尺=10寸, 1寸=10分 | 1尺=30.30cm |
量(容量) 単位別
単位 / 時代・国名 | 換算 |
立方米 | |
中国:大陸(米制) | 1立方米=100立方分米=1m3=1kL |
鍾 | |
戦国(前5世紀~前221年):齊 | 1鍾=10鬴(釜) |
石 | |
宋(960年~1279年) | 1石=2斛=67L |
元(1271年~1368年) | 1石=2斛=95L |
明・清(1368年~1912年) | 1石=2斛=100L |
中国:大陸(公制) | 1石=10斗=100L |
中国:大陸(市制) | 1市石=10市斗=100L |
日本(尺貫法) | 1石=10斗=180L |
斛 | |
戦国(前5世紀~前221年):韓・趙・魏 | 1斛=10斗 |
秦(前221年~前207年) | 1斛=10斗=20L |
漢(前202年~220年) | 1斛=10斗=20L |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1斛=10斗=20.45L |
西晋・東晋(265年~420年) | 1斛=10斗=20.45L |
南北朝(420年~589年) | 1斛=10斗=30L |
隋(開皇の頃、581年~600年) | 1斛=10斗=60L |
隋(大業の頃、605年~618年) | 1斛=10斗=20L |
唐(618年~907年)(大) | 1斛=10斗=60L |
唐(618年~907年)(小) | 1斛=10斗=20L |
宋(960年~1279年) | 1斛=5斗=33.5L |
元(1271年~1368年) | 1斛=5斗=47.5L |
明・清(1368年~1912年) | 1斛=5斗=50L |
鬴(釜) | |
戦国(前5世紀~前221年):齊 | 1鬴(釜)=4區(区) |
區(区) | |
戦国(前5世紀~前221年):齊 | 1區(区)=4豆 |
斗 | |
戦国(前5世紀~前221年):韓・趙・魏 | 1斗=10升 |
秦(前221年~前207年) | 1斗=10升=2L |
漢(前202年~220年) | 1斗=10升=2L |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1斗=10升=2.045L |
西晋・東晋(265年~420年) | 1斗=10升=2.045L |
南北朝(420年~589年) | 1斗=10升=3L |
隋(開皇の頃、581年~600年) | 1斗=10升=6L |
隋(大業の頃、605年~618年) | 1斗=10升=2L |
唐(618年~907年)(大) | 1斗=10升=6L |
唐(618年~907年)(小) | 1斗=10升=2L |
宋(960年~1279年) | 1斗=10升=6.7L |
元(1271年~1368年) | 1斗=10升=9.5L |
明・清(1368年~1912年) | 1斗=10升=10L |
中国:大陸(公制) | 1斗=10升=10L |
中国:大陸(市制) | 1市斗=10市升=10L |
中国:台湾(台制) | 1台斗=10台升=18L |
日本(尺貫法) | 1斗=10升=18L |
豆 | |
戦国(前5世紀~前221年):齊 | 1豆=4升 |
筲 | |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1筲=5升 |
升 | |
漢(前202年~220年) | 1升=10合=200mL |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1升=10合=204.5mL |
西晋・東晋(265年~420年) | 1升=10合=204.5mL |
南北朝(420年~589年) | 1升=10合=300mL |
隋(開皇の頃、581年~600年) | 1升=10合=600mL |
隋(大業の頃、605年~618年) | 1升=10合=200mL |
唐(618年~907年)(大) | 1升=10合=600mL |
唐(618年~907年)(小) | 1升=10合=200mL |
宋(960年~1279年) | 1升=10合=670mL |
元(1271年~1368年) | 1升=10合=950mL |
明・清(1368年~1912年) | 1升=10合=1L |
中国:大陸(公制) | 1升=10分升=1L |
中国:大陸(市制) | 1市升=10市合=1L |
中国:台湾(台制) | 1台升=10 台合=1.8L |
日本(尺貫法) | 1升=10合=1.8L |
立方分米 | |
中国:大陸(米制) | 1立方分米=10立方厘米=1升=10cm3=1L |
合 | |
漢(前202年~220年) | 1合=2龠=20mL |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1合=20.45mL |
西晋・東晋(265年~420年) | 1合=20.45mL |
南北朝(420年~589年) | 1合=30mL |
隋(開皇の頃、581年~600年) | 1合=60mL |
隋(大業の頃、605年~618年) | 1合=20mL |
唐(618年~907年)(大) | 1合=60mL |
唐(618年~907年)(小) | 1合=20mL |
宋(960年~1279年) | 1合=67mL |
元(1271年~1368年) | 1合=95mL |
明・清(1368年~1912年) | 1合=100mL |
中国:台湾(台制) | 1 台合=180mL |
日本(尺貫法) | 1合=10勺=180mL |
中国:大陸(市制) | 1市合=10勺=100mL |
分升 | |
中国:大陸(公制) | 1分升=10釐(厘)升=100mL |
勺 | |
中国:大陸(市制) | 1勺=10撮=10mL |
日本(尺貫法) | 1勺=18mL |
釐(厘)升 | |
中国:大陸(公制) | 1釐(厘)升=10毫升=10mL |
龠 | |
漢(前202年~220年) | 1龠=5撮=10mL |
撮 | |
漢(前202年~220年) | 1撮=4圭=2mL |
中国:大陸(市制) | 1撮=1mL |
毫升 | |
中国:大陸(公制) | 1毫升=1mL |
立方厘米 | |
中国:大陸(米制) | 1立方厘米=10立方毫米=1cm3=1mL=1cc |
圭 | |
漢(前202年~220年) | 1圭=0.5mL |
量(容量) 時代・国別
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
戦国(前5世紀~前221年):齊 | 1鍾=10釜, 1釜=4區(区), 1區(区)=4豆, 1豆=4升 | |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1筲=5升 | |
戦国(前5世紀~前221年):韓・趙・魏 | 1斛=10斗, 1斗=10升 | |
秦(前221年~前207年) | 1斛=10斗, 1斗=10升 | 1斗=2L |
漢(前202年~220年) | 1斛=10斗, 1斗=10升, 1升=10合, 1合=2龠, 1龠=5撮, 1撮=4圭 | 1斗=2L |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 西晋・東晋(265年~420年) | 1斛=10斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 1斗=2.045L |
南北朝(420年~589年) | 1斛=10斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 1斗=3L |
隋(581年~618年) | 1斛=10斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 開皇の頃:1斗=6L 大業の頃:1斗=2L |
唐(618年~907年) | 1斛=10斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 大:1斗=6L 小:1斗=2L |
宋(960年~1279年) | 1石=2斛, 1斛=5斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 1斗=6.7L |
元(1271年~1368年) | 1石=2斛, 1斛=5斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 1斗=9.5L |
明・清(1368年~1912年) | 1石=2斛, 1斛=5斗, 1斗=10升, 1升=10合 | 1斗=10L |
中国:大陸(米制) | 1立方米=100立方分米, 1立方分米=10立方厘米 | 1立方分米=1升 =10cm3=1L |
中国:大陸(公制) | 1石=10斗, 1斗=10升, 1升=10分升, 1分升=10釐(厘)升, 1釐(厘)升=10毫升 | 1升=1L |
中国:大陸(市制) | 1市石=10市斗, 1市斗=10市升, 1市升=10市合, 1市合=10勺, 1勺=10撮 | 1市升=1L |
中国:台湾(台制) | 1台斗=10台升, 1台升=10 台合 | 1台升=1.8 |
日本(尺貫法) | 1石=10斗, 1斗=10升, 1升=10合, 1合=10勺 | 1升=1.8L |
衡(重量) 単位別
単位 / 時代・国名 | 換算 |
吨(噸) | |
中国:大陸(米制) | 1吨(噸)=1000千克=1t |
石 | |
戦国(前5世紀~前221年):趙 | 1石=120斤=30kg |
秦(前221年~前207年) | 1石=4鈞=30.36kg |
西漢(前202年~9年) | 1石=4鈞=29.76kg |
東漢(25年~220年) | 1石=4鈞=26.40kg |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1石=4鈞=26.40kg |
西晋・東晋(265年~420年) | 1石=4鈞=26.40kg |
南北朝(420年~589年):南斉 | 1石=4鈞=39.60kg |
南北朝(420年~589年):梁・陳 | 1石=4鈞=26.40kg |
南北朝(420年~589年):北魏・北斉 | 1石=4鈞=52.80kg |
南北朝(420年~589年):北周 | 1石=4鈞=79.20kg |
隋(581年~618年)(大) | 1石=4鈞=79.32kg |
隋(581年~618年)(小) | 1石=4鈞=26.4kg |
唐(618年~907年) | 1石=4鈞=79.32kg |
宋・元(960年~1368年) | 1石=120斤=75.96kg |
明・清(1368年~1912年) | 1石=120斤=70.80kg |
擔(担) | |
中国:大陸(市制) | 1担=100斤=50kg |
中国:台湾(台制) | 1擔(担)=100斤=50kg |
鈞 | |
秦(前221年~前207年) | 1鈞=30斤=7.59kg |
西漢(前202年~9年) | 1鈞=30斤=7.44kg |
東漢(25年~220年) | 1鈞=30斤=6.60kg |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1鈞=30斤=6.60kg |
西晋・東晋(265年~420年) | 1鈞=30斤=6.60kg |
南北朝(420年~589年):南斉 | 1鈞=30斤=9.90kg |
南北朝(420年~589年):梁・陳 | 1鈞=30斤=6.60kg |
南北朝(420年~589年):北魏・北斉 | 1鈞=30斤=13.20kg |
南北朝(420年~589年):北周 | 1鈞=30斤=19.80kg |
隋(581年~618年)(大) | 1鈞=30斤=19.83kg |
隋(581年~618年)(小) | 1鈞=30斤=6.60kg |
唐(618年~907年) | 1鈞=30斤=19.83kg |
貫 | |
日本(尺貫法) | 1貫=6.25斤=3.75kg |
千克 | |
中国:大陸(米制) | 1千克=1000克=1kg |
鎰 | |
戦国(前5世紀~前221年):魏 | 1鎰=10釿=315g |
斤 | |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1斤=16両=250g |
戦国(前5世紀~前221年):趙 | 1斤=16両=250g |
秦(前221年~前207年) | 1斤=16両=253g |
西漢(前202年~9年) | 1斤=16両=248g |
東漢(25年~220年) | 1斤=16両=220g |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1斤=16両=220g |
西晋・東晋(265年~420年) | 1斤=16両=220g |
南北朝(420年~589年):南斉 | 1斤=16両=330g |
南北朝(420年~589年):梁・陳 | 1斤=16両=220g |
南北朝(420年~589年):北魏・北斉 | 1斤=16両=440g |
南北朝(420年~589年):北周 | 1斤=16両=660g |
隋(581年~618年)(大) | 1斤=16両=661g |
隋(581年~618年)(小) | 1斤=16両=220g |
唐(618年~907年) | 1斤=16両=661g |
宋・元(960年~1368年) | 1斤=16両=633g |
明・清(1368年~1912年) | 1斤=16両=590g |
中国:大陸(市制) | 1斤=10両=500g |
中国:台湾(台制) | 1斤=16両=500g |
日本(尺貫法) | 1斤=16両=600g |
釿 | |
戦国(前5世紀~前221年):魏 | 1釿=20両=31.5g |
両(两) | |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1両=24銖=15.6g |
戦国(前5世紀~前221年):趙 | 1両=24銖=15.6g |
戦国(前5世紀~前221年):魏 | 1両=15.75g |
秦(前221年~前207年) | 1両=24銖=15.8g |
西漢(前202年~9年) | 1両=24銖=15.5g |
東漢(25年~220年) | 1両=24銖=13.8g |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1両=24銖=13.8g |
西晋・東晋(265年~420年) | 1両=24銖=13.8g |
南北朝(420年~589年):南斉 | 1両=24銖=20.63g |
南北朝(420年~589年):梁・陳 | 1両=24銖=13.75g |
南北朝(420年~589年):北魏・北斉 | 1両=24銖=27.5g |
南北朝(420年~589年):北周 | 1両=24銖=41.25g |
隋(581年~618年)(大) | 1両=24銖=41.3g |
隋(581年~618年)(小) | 1両=24銖=13.8g |
唐(618年~907年) | 1両=10銭=41.3g |
宋・元(960年~1368年) | 1両=10銭=40g |
明・清(1368年~1912年) | 1両=10銭=36.9g |
中国:大陸(市制) | 1両=10錢=50g |
中国:台湾(台制) | 1両=10錢=50g |
日本(尺貫法) | 1両=10匁=37.5g |
銭(錢) | |
唐(618年~907年) | 1銭=10分=4.13g |
宋・元(960年~1368年) | 1銭=10分=4g |
明・清(1368年~1912年) | 1銭=10分=3.69g |
中国:大陸(市制) | 1銭=10分=5g |
中国:台湾(台制) | 1銭=10分=5g |
匁 | |
日本(尺貫法) | 1匁=3.75g |
克 | |
中国:大陸(米制) | 1克=1,000毫克=1g |
銖 | |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1銖=650mg |
戦国(前5世紀~前221年):趙 | 1銖=650mg |
秦(前221年~前207年) | 1銖=660mg |
西漢(前202年~9年) | 1銖=650mg |
東漢(25年~220年) | 1銖=570mg |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 | 1銖=570mg |
西晋・東晋(265年~420年) | 1銖=570mg |
南北朝(420年~589年):南斉 | 1銖=859mg |
南北朝(420年~589年):梁・陳 | 1銖=573mg |
南北朝(420年~589年):北魏・北斉 | 1銖=1.15g |
南北朝(420年~589年):北周 | 1銖=1.72g |
隋(581年~618年)(大) | 1銖=1.72g |
隋(581年~618年)(小) | 1銖=573mg |
分 | |
唐(618年~907年) | 1分=413mg |
宋・元(960年~1368年) | 1分=400mg |
明・清(1368年~1912年) | 1分=369mg |
中国:大陸(市制) | 1分=10厘=500mg |
中国:台湾(台制) | 1分=10釐(厘)=500mg |
釐(厘) | |
中国:大陸(市制) | 1厘=50mg |
中国:台湾(台制) | 1釐(厘)=10毫=50mg |
毫 | |
中国:台湾(台制) | 1毫=10絲=5mg |
毫克 | |
中国:大陸(米制) | 1毫克=1mg |
絲 | |
中国:台湾(台制) | 1絲=0.5mg |
衡(重量) 時代・国別
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
戦国(前5世紀~前221年):楚 | 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=250g |
戦国(前5世紀~前221年):趙 | 1石=120斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=250g |
戦国(前5世紀~前221年):魏 | 1鎰=10釿, 1釿=20両 | 1釿=31.5g |
秦(前221年~前207年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=253g |
西漢(前202年~9年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=248g |
東漢(25年~220年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=220g |
三国(220年~280年):魏・蜀・呉 西晋・東晋(265年~420年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 1斤=220g |
南北朝(420年~589年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 南斉:1斤=330g 梁・陳:1斤=220g 北魏・北斉:1斤=440g 北周:1斤 = 660g |
隋(581年~618年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=24銖 | 大:1斤=661g 小:1斤=220g |
唐(618年~907年) | 1石=4鈞, 1鈞=30斤, 1斤=16両, 1両=10銭, 1銭=10分 | 1斤=661g |
宋・元(960年~1368年) | 1石=120斤, 1斤=16両, 1両=10銭, 1銭=10分 | 1斤=633g |
明・清(1368年~1912年) | 1石=120斤, 1斤=16両, 1両=10銭, 1銭=10分 | 1斤=590g |
中国:大陸(米制) | 1吨(噸)=1000千克, 1千克=1000克, 1克=1,000毫克 | 1克=1g |
中国:大陸(市制) | 1担=100斤, 1斤=10両, 1両=10錢, 1銭=10分, 1分=10厘 | 1斤=500g |
中国:台湾(台制) | 1擔(担)=100斤, 1斤=16両, 1両=10錢, 1銭=10分, 1分=10釐(厘), 1釐(厘)=10毫, 1毫=10絲 | 1斤=500g |
日本(尺貫法) | 1貫=6.25斤, 1斤=16両, 1両=10匁 | 1斤=600g |
面積 単位別
単位 / 時代・国名 | 換算 |
頃 | |
中国:大陸(公制) | 1公頃=100公畝=10000m2 |
中国:大陸・台湾(市制) | 1頃=100畝=66666.66m2 |
町 | |
日本(尺貫法) | 1町=10反(段)=9917.35m2 |
反 | |
日本(尺貫法) | 1反(段)=10畝=991.73m2 |
畝 | |
中国:大陸(公制) | 1公畝=100m2 |
中国:大陸・台湾(市制) | 1畝=10分=666.66m2 |
日本(尺貫法) | 1畝=30坪(歩)=99.17m2 |
分 | |
中国:大陸・台湾(市制) | 1分=10釐=66.66m2 |
釐 | |
中国:大陸・台湾(市制) | 1釐=10毫=6.66m2 |
坪 | |
日本(尺貫法) | 1坪(歩)=10合=3.31m2 |
毫 | |
中国:大陸・台湾(市制) | 1毫=0.66m2 |
合 | |
日本(尺貫法) | 1合=10勺=0.33m2 |
面積 時代・国別
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
中国:大陸(公制) | 1公頃=100公畝 | 1公畝=100m2 |
中国:大陸・台湾(市制) | 1頃=100畝, 1畝=10分, 1分=10釐, 1釐=10毫 | 1畝=666.66m2 |
日本(尺貫法) | 1町=10反(段), 1反(段)=10畝, 1畝=30坪(歩), 1坪(歩)=10合, 1合=10勺 | 1坪=3.3m2 |